Dettagli:
|
Colore: | D'argento & nero | Schermo: | Schermo a colori a 3 pollici |
---|---|---|---|
Batteria: | Li-ione ricaricabile | Facendo uso di tempo: | >6 ore |
Tempo di carico: | <4 hrs=""> | cicli di carico: | 800 volte |
Macchina fotografica: | 2 milione pixel | Antinebbia: | Sì |
Evidenziare: | Video laringoscopio assistito di intubazione ricaricabile,Video laringoscopio assistito 2 milione pixel,Laringoscopio portatile assistito video |
Video laringoscopio assistito durevole notevole per Inbutation difficile
Cui è il laringoscopio comunemente usato per?
la laringoscopia Video-assistita è una tecnica relativamente nuova sviluppata per migliorare l'indice di successo di intubazione tracheale. Una minifotocamera ad alta definizione montata sulla punta di una lama curva allegata ad un piccolo visualizzatore digitale portatile migliora il campo visivo delle corde vocali, che a sua volta aumenta l'indice di successo di laringoscopia diretta.
Video caratteristiche principali assistite del laringoscopio:
vista 1.Clear: Grande profondità di campo, nessun'area cieca per intubazione.
2. alta risoluzione: 2 milione macchina fotografica e 3" dei pixel schermo a colori della radura di TFT.
3.Intelligent: La scheda di memoria incorporata è capace per archiviazione di dati ed uscita.
4.Faster: Funzione antinebbia unica, conveniente e pronto per l'uso, nessun'esigenza del preriscaldamento.
5.Durable: Processo di fabbricazione di alta precisione, maniglia ergonomica di progettazione con tempo di impiego lungo.
6.Convenient: Laringoscopio portatile con la presa della funzione di congelamento delle immagini, del video registrazione e della struttura.
7.Optimization: La grande capacità ha importato Li che ricaricabile la batteria fornisce fino a 6 ore di uso continuo.
8.Safety: Lame sterilizzate eliminabili che imballano per impedire infezione crociata per il personale ed i pazienti di assistenza medica.
9.Versatile: La progettazione integrata fa domanda per anestesiologia, ICU, la pediatria, il pronto soccorso e l'ambulanza per intubazione tracheale clinica.
Descrizione | Specificazione | |
Macchina | Nome di prodotto | video laringoscopio |
Peso dell'oggetto | ≤ 320g | |
Potere | <2w> | |
Schermo | Dimensioni dello schermo | LCD a 3 pollici |
Risoluzione | 960*480 pixel (RGB) | |
Angolo di visione | ≥70º | |
Angolo di inclinazione (posteriore/avanti) | 0 º~135 º | |
Angolo di rotazione (sinistro/giusto) | 0º~275º | |
Macchina fotografica | Illuminamento | Lux ≥3000 |
Risoluzione | 2 mega o pixel 1600*1200 | |
Angolo di visione | ≥70º | |
Profondità di campo | 3~100mm | |
Antinebbia | Sì | |
Immagine/video funzione | Video funzione del fermo immagine di immagine | Sì |
Uscita | USB & avoirdupois di uscita | |
Tipo di memoria | Micro carta di deviazione standard 8GB | |
Batteria | Tipo della batteria | Li-ione di Rechargable |
Capacità | 3400 mAh | |
Cicli di carico | >800 volte | |
Tempo di carico | <4 hrs=""> | |
Orario di lavoro continuo | ore ≥6 | |
Adattatore di potere | Porto di carico | Micro USB |
Input | 100-240V, 50 hertz. | |
Uscita | 5V, 2000mA | |
Condizione di lavoro | Temparature | 5℃--40℃ |
Umidità | ≤80% | |
Pressione atmosferica | 860hpa~1060hpa |
Video imballaggio assistito del laringoscopio: caso protettivo di Anti-goccia
FAQ:
Persona di contatto: Mr. DHL
Telefono: 19866128113