Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Laringoscopio Vedio | Materiale: | Acciaio inossidabile medico 316 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 960*480 | Esposizione: | Display a colori TFT da 3". |
Pixel: | 2 milioni | Risoluzione del carema: | 1600*1200 |
Carema: | CMOS, doppio anti appannamento | Profondità di campo: | 3~100 mm |
angolo di campo: | 70±2º | Tempo di attesa: | ≥6 ore |
Tempo di Charing: | ≤4h | Durata di vita della batteria: | ricarica > 800 volte |
Luce a led: | illuminamento ≥ 3000lux | Ruota: | da davanti a destra:0º~135º;da sinistra a destra:0º~275º |
Lame: | riutilizzabile, 5 diverse dimensioni | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Laringoscopio portatile di 32GB USB,endoscopio chirurgico medico 12v,Laringoscopio portatile di anestesia degli adulti |
32GB USB ha introdotto l'intubazione portatile chirurgica medica della via aerea del laringoscopio 12v per l'anestesia degli adulti
È usato spesso provocare l'epiglottide del paziente per esporre la glottide, permettendo che l'utente esegua l'intubazione tracheale nell'ambito dell'osservazione visiva. L'ulteriori ottimizzazione e miglioramento dell'aspetto e della forma di video laringoscopio renderanno il video laringoscopio più coerente con le caratteristiche strutturali delle vie respiratorie superiori (particolarmente le vie respiratorie difficili).
È adatto ad intubazione tracheale clinica, ad esercizio di simulazione, ad insegnamento clinico e ad intubazione difficile della via aerea nell'instituto di anestesiologia, nel pronto soccorso, nel dipartimento pediatrico di ICU/, in ambulanza ed in altri servizi medici a tutti i livelli
Laringoscopio di Vedio: Lame di HYHJ-KC | |||||||
Dimensione di punta (millimetri) | L | H | W | W massimo | Min W | Osservazione | |
1 | L adulto | 153 | 54,5 | 29,23 | 22,41 | 14,37 | MAC4 |
2 | M. Adult | 140 | 49 | 29,23 | 21,37 | 14,46 | MAC3 |
3 | Adulto di S & L bambino | 122 | 34 | 29,23 | 21,4 | 13,56 | MAC3 |
4 | M. Child | 77,4 | 22,74 | 18,55 | 14,5 | 10,34 | Miller1 |
5 | Bambino & Infat di S | 59,9 | 17,46 | 18,55 | 14,7 | 10,6 | Miller0 |
Parametri tecnici di video laringoscopio
Risoluzione | 960×480 | Pixel | 2million |
Profondità di campo | 3~100mm | Angolo di campo | 70±2º |
Tempo standby | ≥6h | Tempo di Charing | ≤4h |
Durata di vita della batteria | recharge>800times | Esposizione |
3" schermo a colori di TFT |
Roatate | parte anteriore da radrizzare: 0º~135º; da sinistra a destra: 0º~275º |
Luce del LED illuminamento: |
≥3000lux |
Condizione di lavoro
Temperatura | 5℃~40℃ | Umidità | ≤80% |
Pressione atmosferica: | 860hpa~1060hpa | Uscita del caricatore | 5V, 2000mA |
Input del caricatore | 100~240V, 50/60Hz, 0.35A |
XI'AN HAIYE è stato dedicato alla R & S ed alla produzione dei prodotti nel campo medico visivo dal suo fondare ed ha sviluppato successivamente molti generi e serie complete di prodotti, quali i laringoscopi dell'anestesia, video laringoscopi, video endoscopi rigidi, video endoscopi flessibili, uroscopes eliminabili, hysteroscopes eliminabili.
Benvenuto all'indagine se avete qualunque interessi!
L'ordine dell'OEM è accettabile.
Attenzione: Kristen Shi
Persona di contatto: Mr. DHL
Telefono: 19866128113