|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Video laringoscopio | Esposizione: | A 3,0 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 960*480 | Immagine /Video: | Sì |
| angolo di campo: | 70+2 | Profondità di campo: | 3-100 mm |
| Capacità di Batetry: | 3400mA | Ciclo di vita della batteria: | > 800 volte |
| Orario di lavoro della batteria:: | >400 ore | Batteria: | Batteria al litio di Recargeable |
| Carta di deviazione standard di stoccaggio: | 32GB | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| LAMA: | Dimensione riutilizzabile della lama 5 | Servizio dell'OEM: | sì, qty>50unit |
| Evidenziare: | Laringoscopio guida ottico di 5 dimensioni un video,Video laringoscopio guida della lama riutilizzabile,Laringoscopio di anestesia dell'uscita di USB video |
||
Vendite calde! Laringoscopio riutilizzabile della migliore attrezzatura medica chirurgica da qualità 32GB video
Caratteristiche:
rivestimento della nebbia di *Anti sulla lente distale
funzione di *Video/Photo
*Battery ricaricabile
bottone del *One soltanto, operazione veloce e semplice
LCD di vista del °All *360, nessun angolo morto
Laringoscopio riutilizzabile di 5 lame di dimensione dell'attrezzatura medica chirurgica un video
il *Application ha suonato
L'intubazione tracheale sistematica e difficile, ha potuto essere utilizzata per medici nell'anestesia,
ICU/NICU/CCU, sala operatoria, salvataggio di emergenza, ambulanza, ecc. OTORINOLARINGOIATRICO.
Addestramento ed insegnamento clinici dell'intubazione tracheale.
Video laringoscopio di NUOVO dell'apparecchio medico di Emergancy uso antinebbia di dipartimento
L'unità leggera e principale è di meno che 350g.
Progettazione eccellente del corpo, facili installare o rimuovere.
Pronto per l'uso in nessun tempo
![]()
Benefici di video laringoscopio di HAIYE
Il vantaggio principale di usando la video laringoscopia per ogni intubazione è la comodità paziente aumentata. Poiché molto forza è utilizzata nell'intubazione, molto più di meno o quasi non non flettendo nel avuto bisogno in. Ciò a sua volta significano gli effetti contrari quale danno del dente, l'emorragia, i problemi del collo, ecc sono considerevolmente più bassi. Anche gli inconvenienti semplici quali una gola irritata o una raucedine saranno meno prevalente dovuto un'intubazione meno traumatica ottengono.
![]()
Specifiche per il video laringoscopio
| Nome | Termine tecnico | Indice tecnico |
|
Macchina |
Risoluzione dell'esposizione | 960 x 480 |
| Pixel | 2 milioni | |
| Risoluzione della macchina fotografica | 1600 x 1200 | |
| Angolo di visione | ± 70 2 gradi | |
| Profondità di campo | 3~100mm | |
| Chiave ospite | Il fermo immagine, prende la foto ed il video | |
| Materiale | Acciaio inossidabile medico | |
| Sorgente luminosa | Sorgente luminosa impermeabile di alto potere incorporato LED | |
| Macchina fotografica | Antinebbia doppio, intubazione senza area cieca | |
| Interfaccia | USB, TF (spina calda) | |
| Giri l'angolo | parte anteriore da appoggiare: º 135, da sinistra a destra: º 275 | |
| Lame | un vestito reasuable di 5 lame per la struttura orale differente | |
|
Adattatore della polvere |
Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
| Uscita | 5V, 2000mA, USB ha prodotto | |
|
Batteria |
Tempo di carico | <4h> |
| Durata di ciclo della batteria | > 800 volte | |
| Tipo della batteria | Accumulatore litio-ione | |
| Orario di lavoro della batteria | continua il ≥ di uso 350 minuti | |
|
Condizione di lavoro |
Tem dell'ambiente | -5°~ 40°C |
| Umidità relativa | ≤80% | |
| pressione dell'atmosfera | 860hpa~1060hpa | |
| fonte elettrica interna | Accumulatore litio-ione, 3.7V | |
| Trasporto/condizione di stoccaggio | Temperatura ambiente | -40 ~ 55°C |
| Umidità relativa | ≤93% |
![]()
Persona di contatto: Mr. DHL
Telefono: 19866128113