|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Video laringoscopio di Opration | Esposizione: | Display a colori TFT da 3". |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 960 x 480 | Pixel: | 2 milioni |
| Angolo di visione: | 70 gradi | Profondità di campo: | 3~100 mm |
| Carema: | Anti lente della nebbia | Tempo di ricarica della batteria: | <4h |
| Ciclo di vita della batteria: | > 800 volte | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio dell'OEM: | Sì, quantità > 50 unità | Lame: | riutilizzabile |
| Evidenziare: | Laringoscopio pediatrico di operazione video,Laringoscopio pediatrico dell'anti lente della nebbia video,Laringoscopio assistito delle lame della macchina fotografica video |
||
Laringoscopio pediatrico di operazione di HYHJ-KC video con le anti lame della macchina fotografica della lente della nebbia
![]()
Vantaggi di video laringoscopio di HYHY-KC
Il vantaggio principale di laringoscopia di ideo per ogni intubazione è di rendere il paziente più comodo. Mentre meno forza è usata durante l'intubazione, più di meno flettere necessaria. Gli effetti contrari: l'emorragia, danno del problemstooth del collo può raro accade. Il video laringoscopio può meno prevalente il disagio semplice: la gola irritata, raucedine durante l'intubazione traumatica ottiene.
![]()
![]()
Caratteristica tecnica
| Nome | Termine tecnico | Indice tecnico |
|
Macchina |
Risoluzione dell'esposizione | 960 x 480 |
| Pixel | 2 milioni | |
| Risoluzione di Carema | 1600 x 1200 | |
| Angolo di visione | ± 70 2 gradi | |
| Profondità di campo | 3~100mm | |
| Chiave ospite | Il fermo immagine, prende la foto ed il video | |
| Materiale | Acciaio inossidabile medico | |
| Sorgente luminosa | Sorgente luminosa impermeabile di alto potere incorporato LED | |
| Macchina fotografica | Antinebbia doppio, intubazione senza area cieca | |
| Interfaccia | USB, TF (spina calda) | |
| Angolo di Roatate | parte anteriore da appoggiare: º 135, da sinistra a destra: º 275 | |
| laringoscopio | un vestito reasuable di 5 lame per la struttura orale differente | |
|
Adattatore della polvere |
Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
| Uscita | 5V, 2000mA, USB ha prodotto | |
|
Batteria |
Tempo di carico | <4h> |
| Durata di ciclo della batteria | > 800 volte | |
| Tipo della batteria | Accumulatore litio-ione | |
| Orario di lavoro della batteria | ≥ di uso continuo 350 minuti | |
|
Condizione di lavoro |
Tem dell'ambiente | -5°~ 40°C |
| Umidità relativa | ≤80% | |
| pressione dell'atmosfera | 860hpa~1060hpa | |
| fonte elettrica interna | Accumulatore litio-ione, 3.7V | |
| Trasporto/condizione di stoccaggio | Temperatura ambiente | -40 ~ 55°C |
| Umidità relativa | ≤93% |
Benvenuto all'indagine se avete qualunque interessi!
L'ordine dell'OEM è accettabile.
Attenzione: Kristen Shi
Persona di contatto: Mr. DHL
Telefono: 19866128113